Бытовка Строитель 3000х2400
Цена: 226500 рублей
Размеры: 3000х2400
- Качественные материалы для облицовки фасадов;
- надежный каркас;
- современная система утепления;
- многообразие выбора отделочных материалов.
Эконом | Стандарт | Строитель | ||||
Каркас | Уголок металлический 50мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть. Окраска – грунт-эмаль. | Уголок металлический 63мм нижнее основание, угловые стойки, верхняя часть. Косынки из стали 4мм. Окраска – грунт-эмаль. | Нижнее основание из швеллера 100мм. Уголок металлический 75мм угловые стойки, верхняя часть. Косынки из стали 4мм. Окраска – грунт-эмаль. | |||
Внутренняя обрешетка | Доска обрезная 40*100, 40*150, 50*40 естественной влажности, из хвойных пород. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой, все стыки пропениваются. | Доска обрезная 40*100, 40*150, 50*40 естественной влажности, из хвойных пород. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой, все стыки пропениваются. | Доска обрезная 40*100, 40*150, 50*40 естественной влажности, из хвойных пород. Нижние лаги обработаны Огне-биозащитой, все стыки пропениваются. | |||
Наружная обшивка | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист оцинкованный С-8 | Профлист С-8 цветной | |||
Внутренняя обшивка | ДВП 3.2 мм с деревянными плинтусами и наличниками | ДВП 3.2 мм с деревянными плинтусами и наличниками | ЛДСП 10мм с деревянными плинтусами и наличниками, окрашенными | |||
Кровля | Односкатная, покрыта профлистом С-21 оцинкованным | Односкатная, покрыта профлистом С-21 оцинкованным | Плоская сварная, из листов 1,5мм, обработанная битумной гидроизоляцией | |||
Утепление | Минвата Кнауф 50мм (пол, стены, потолок) + мембрана пароизоляционная "В" |
Минплита базальтовая 50мм (пол, стены, потолок) + мембрана пароизоляционная "В" | Минплита базальтовая 100мм (пол, стены, потолок) + мембрана пароизоляционная "В" | |||
Пол | ДВП (дно), лаги, утеплитель, ОСП 22мм | Профлист С-8 (дно), лаги, утеплитель, ОСП 22мм, линолеум синтетика | Профлист С-8 (дно), лаги с учащенным шагом, утеплитель, ОСП 22мм, линолеум ПВХ | |||
Окно | ПВХ, поворотное, размер 700*700. Однокамерный стеклопакет. | ПВХ, поворотно-откидное, размер 800*800. Однокамерный стеклопакет. | ПВХ, поворотно-откидное, размер 800*800. Однокамерный стеклопакет. | |||
Дверь | ДВП, обшитая гладким оцинкованным листом, с проушинами под замок | Дверь металлическая "Мегастрой". Толщина металла 1мм, 1 контур уплотнения, 1 замок | Сейф-дверь "Мегадом". Толщина металла 1,2мм, 2 контура уплотнения, 2 замка | |||
Электропроводка | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6кВт) и 2*1.5мм в кабель-каналах. Патрон – 2 шт, розетка двойная – 1 шт, выключатель - 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | Кабель ВВГ 2*2.5мм (нагрузка 4.6кВт) и 2*1.5мм в кабель-каналах. Светильник светодиодный – 2 шт, розетка двойная – 1 шт, выключатель - 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | Кабель ВВГ 3*2.5мм (нагрузка 6.2кВт) и 2*1.5мм в кабель-каналах. Светильник светодиодный – 2 шт, розетка двойная – 1 шт, выключатель - 1 шт, автоматы защиты, вывод электрики | |||
Высота потолка 2100мм |
Дополнительные опции
Опция | 3*2,4 | 4*2,4 | 6*2,4 | 6*3 | 8*2,4 | ||
Уголок 63мм вместо 50мм | 4400 | 5200 | 5900 | 5900 | 7400 | ||
Уголок 75мм вместо 63мм | 9100 | 10600 | 12100 | 12100 | 15200 | ||
Швеллер 100мм в основание | 10000 | 12100 | 15000 | 15100 | 20100 | ||
Добавить косынки 4мм | 2100 | ||||||
Утепление 100мм (мин вата) | 12400 | 15000 | 19300 | 22000 | 25600 | ||
Заменить мин вату на мин плиту | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | ||
Утепление 100мм (мин плита) | 13500 | 16600 | 21400 | 24300 | 28200 | ||
Профлист С-8 оцинкованный на дно | 3400 | 4500 | 5100 | 7300 | 8900 | ||
Лаги половые учащенный шаг (усиление пола) | 2200 | 2300 | 3300 | 3300 | 4100 | ||
Линолеум синтетика | 3000 | 3900 | 5800 | 7000 | 7800 | ||
Линолеум ПВХ вместо синтетики | 2900 | 3800 | 5700 | 6800 | 7500 | ||
Крыша высокий конек (500мм) без карнизов | 2800 | 3500 | 4000 | 4600 | 5800 | ||
Крыша плоская сварная | 17100 | 23800 | 33000 | 45800 | 46900 | ||
Снаружи профлист цветной | 2300 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 | ||
Внутри ОСБ 9мм вместо ДВП | 7400 | 8700 | 12100 | 14100 | 16100 | ||
Внутри ЛДСП вместо ДВП | 14400 | 16800 | 20800 | 21100 | 27900 | ||
Внутри МДФ вместо ДВП | 15500 | 17700 | 23200 | 27100 | 28700 | ||
Внутри вагонка сосна вместо ДВП | 19500 | 24100 | 31200 | 32200 | 44000 | ||
Перегородка ДВП за м пог | 2800 | ||||||
Перегородка ЛДСП за м пог | 4500 | ||||||
Увеличение внутренней высоты до 2300 (дешевая обшивка) | 4100 | 5100 | 6300 | 7300 | 8500 | ||
Увеличение внутренней высоты до 2300 (дорогая обшивка) | 6700 | 8000 | 10100 | 10700 | 13400 | ||
Доп окно 700*700 поворот | 7000 | ||||||
Доп окно 800*800 п/о | 8400 | ||||||
Доп окно 1200*1000 п/о | 12100 | ||||||
Ставня металлическая за м кв | 9300 | ||||||
Решетка металлическаяза м кв | 5700 | ||||||
Дверь Мегастрой вместо ДВП | 7800 | ||||||
Дверь сейфовая 2 замка вместо ДВП | 11600 | ||||||
Дверь Алюминий входная вместо ДВП | 24100 | ||||||
Дверь Алюминий входная цветная вместо ДВП | 27800 | ||||||
Дверь ДВП в перегородку | 4300 | ||||||
Ручка-защелка/врезной замок, с установкой | 2400 | ||||||
Дверь филенчатая вместо ДВП в перегородку | 6500 | ||||||
Дверь Алюминий вместо ДВП в перегородку | 19000 | ||||||
Дополнительная розетка или выключатель | 1700 | ||||||
Дополнительный светильник обычный или влагозащ | 1800 |
Размер | 3*2,4 | 4*2,4 | 6*2,4 | 6*3 | 8*2,4 |
Эконом | 113000 | 137000 | 175100 | 200500 | 224700 |
Стандарт | 139900 | 167600 | 211000 | 241500 | 270500 |
Строитель | 226500 | 271300 | 345500 | 391800 | 447000 |
Стоимость указана с НДС 20%. При заказе без НДС или за наличный расчёт действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджеров.